Μονάδες καταναλωτή σειράς DB-F/S
Προϊόν Καθέκαστα
Περιγραφή προϊόντος
Οι επιτοίχιοι πίνακες διανομής DB-F/S και οι εντοιχιζόμενοι πίνακες διανομής της σειράς DB-F συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC60439-3. Ο DB-F/S διαθέτει διαφανή πάνελ με βαθμολογία IP2XC, λειτουργεί στα 230/400V AC 50/60Hz και υποστηρίζει μονοφασική ή τριφασική τροφοδοσία 100A, φιλοξενώντας 2–36 μονάδες.
Η σειρά DB-F έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμένη εγκατάσταση και περιλαμβάνει τύπους πλαισίων από χάλυβα (/T) και νάιλον (/N). Προσφέρει μοντέλα από 4 έως 36 κυκλώματα, όπως τα DB-F04/T και DB-F36/N. Κάθε παραλλαγή έχει ακριβείς διαστάσεις—για παράδειγμα, το DB-F12/T έχει διαστάσεις 53×29×47 cm και ζυγίζει 9 kg.
Η συσκευασία είναι συμπαγής: Το DB-S02/T αποστέλλεται σε 20 μονάδες ανά χαρτοκιβώτιο, ενώ το DB-F12/T διατίθεται σε 10 ανά χαρτοκιβώτιο. Η αύξηση της θερμοκρασίας περιορίζεται σε ≤40°C για αξιόπιστη λειτουργία. Διατίθενται καλύμματα εντοιχιζόμενα, με μεγέθη που παρέχονται σε διάγραμμα αναφοράς.
Όλες οι μονάδες περιλαμβάνουν ενσωματωμένες ράβδους ουδέτερου και γείωσης 4mm² και στεγάζονται σε επιβραδυντικά φλόγας, ανθεκτικά στις κρούσεις περιβλήματα κατάλληλα για φρεάτια κτιρίων και εσωτερικούς ηλεκτρικούς χώρους.
Εφαρμογή
| Ηλεκτρικές αξιολογήσεις | έως 100A, 230/400V, AC50/60Hz |
| Αριθμός τοποθετημένων μονάδων | 2,4,6,8,12,15,18,24,36 |
| Ρεύμα φορτίου (Α) | 100/1-φάση, 63/3-φάση |
| Επιτρεπόμενη αύξηση θερμοκρασίας του περιβλήματος | 40 |
| Βαθμός προστασίας | IP2XC |
| Μονάδες Καταναλωτών | ||||
| Κουτί διανομής επιφανειακής τοποθέτησης | ||||
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S02/T | 2 τρόποι | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| DB-S02/N | 2 τρόποι | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S04/T | 4 τρόποι | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| DB-S04/N | 4 τρόποι | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S06T | 6 τρόποι | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| DB-S06/N | 6 τρόποι | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S08/T | 8 τρόποι | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| DB-S08/N | 8 τρόποι | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S12/T | 12 τρόποι | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| DB-S12/N | 12 τρόποι | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S18/T | 18 τρόποι | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| DB-S18/N | 18 τρόποι | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S24/T | 24 τρόποι | 55x34.5x56 | 18 | |
| DB-S24/N | 24 τρόποι | 55x34.5x56 | 18 | |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-S36/T | 36 τρόποι | 49,5x32,5x59,5 | 9.5 | |
| DB-S36/N | 36 τρόποι | 49,5x32,5x59,5 | 9.5 | |
| Μονάδες Καταναλωτών | ||||
| Κουτί διανομής εντοιχιζόμενης τοποθέτησης | ||||
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F04T | 4 τρόποι | 20 | 53x29x47 | 9.8 |
| DB-F04/N | 4 τρόποι | 20 | 53x29x47 | 9.8 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F06/T | 6 τρόποι | 20 | 53x37.5x47 | 12 |
| DB-F06/N | 6 τρόποι | 20 | 53×37,5x47 | 12 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (ανά) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F08T | 8 τρόποι | 20 | 53x46.5x47 | 14 |
| DB-F08/N | 8 τρόποι | 20 | 53x46.5x47 | 14 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/τεμάχιο (σε τεμάχια) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F12/T | 12 τρόποι | 10 | 53x29x47 | 9 |
| DB-F12/N | 12 τρόποι | 10 | 53x29x47 | 9 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F18/T | 18 τρόποι | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| DB-F18/N | 18 τρόποι | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F24/T | 24 τρόποι | 10 | 54×36,5x62,5 | 18 |
| DB-F24/N | 24 τρόποι | 10 | 54x36,5x62,5 | 18 |
| Κατηγορία | Ενότητες | Ποσότητα/Κουτί (τεμ.) | Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Βάρος (kg) |
| DB-F36/T | 36 τρόποι | 5 | 52,5×36x57 | 11 |
| DB-F36/N | 36 τρόποι | 5 | 52,5x36x57 | 11 |
| Διάσταση Προδιαγραφή τύπου χωνιού |
μεγάλο |
ΣΕ |
Χ |
| 2 τρόποι | 90 | 140 | 60 |
| 4 τρόποι | 112 | 200 | 66 |
| 6 τρόποι | 150 | 200 | 66 |
| 8 τρόποι | 184 | 200 | 66 |
| 10 τρόποι | 222 | 200 | 66 |
| 12 τρόποι | 256 | 200 | 66 |
| 15 τρόποι | 310 | 200 | 66 |
| 18 τρόποι | 365 | 200 | 76 |
| 24 τρόποι | 257 | 310 | 76 |
| 36 τρόποι | 293 | 455 | 76 |
| Διάσταση Προδιαγραφή τύπου χωνιού |
μεγάλο |
ΣΕ |
Χ |
σι |
| 2 τρόποι | 95 | 150 | 27 | 75 |
| 4 τρόποι | 136 | 222 | 27 | 86 |
| 6 τρόποι | 172 | 222 | 27 | 122 |
| 8 τρόποι | 208 | 222 | 27 | 158 |
| 12 τρόποι | 280 | 222 | 27 | 230 |
| 15 τρόποι | 334 | 222 | 27 | 283 |
| 18 τρόποι | 398 | 252 | 27 | 338 |
| 24 τρόποι | 300 | 345 | 27 | 232 |
| 36 τρόποι | 341 | 503 | 27 | 265 |
| Διάσταση Προδιαγραφή τύπου χωνιού |
μεγάλο |
ΣΕ |
Χ |
| 2 τρόποι | 90 | 140 | 60 |
| 4 τρόποι | 112 | 210 | 100 |
| 6 τρόποι | 148 | 210 | 100 |
| 8 τρόποι | 184 | 210 | 100 |
| 10 τρόποι | 222 | 210 | 100 |
| 12 τρόποι | 256 | 210 | 100 |
| 15 τρόποι | 312 | 210 | 100 |
| 18 τρόποι | 364 | 222 | 100 |
| 24 τρόποι | 270 | 325 | 100 |
| 36 τρόποι | 305 | 473 | 100 |
Χαρακτηριστικά
1. Αποκτήστε ακριβώς το σωστό μέγεθος – από μικρές οικιακές εγκαταστάσεις έως μεγάλα εργοστασιακά συστήματα – με κουτιά που επεκτείνονται καθώς αλλάζουν οι ανάγκες σας.
2. Τα ισχυρά μεταλλικά κουτιά προστατεύουν τη σκόνη και τα δάχτυλα από την εισχώρηση, τηρώντας τους αυστηρούς παγκόσμιους κανόνες ασφαλείας για ξέγνοιαστη χρήση.
3. Τοποθετήστε τα σε τοίχους ή κρύψτε τα μέσα σε αυτούς – αυτά τα έτοιμα προς χρήση κουτιά ταιριάζουν σε οποιοδήποτε κτίριο, παλιό ή νέο.
4. Έξυπνα συσκευασμένο σε κουτιά με σαφείς ετικέτες, εξοικονομώντας χώρο και ταλαιπωρία για τους ηλεκτρολόγους και τους προμηθευτές.





